Availability

 

home         accommodation        places of interest        location        booking

                     

Beck Cottage      Grey text indicates the cottage is not available

June 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

July 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26  27 28 29 30 31

 

August 2008

    

S S M T W T F
`
2 3 4 5 6 7 8
8 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2008

    

S S M T W T F
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

November 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

December 2007

   

S S M T W T F
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 31 31

 

January 2009 

     

S S M T W T F
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2009

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

 

March 2009

   

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

April 2009      

    

S S M T W T F
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

May 2009

    

S S M T W T F
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Forge Cottage     Grey text indicates the cottage is not available

June 2008    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26  27 28 29 30 31
August 2008

    

S S M T W T F
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2008

    

S S M T W T F
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2008

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

December 2008

   

S S M T W T F
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

January 2009 

     

S S M T W T F
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2009

    

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

 

March 2009

   

S S M T W T F
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

April 2009      

    

S S M T W T F
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

May 2009

    

S S M T W T F
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

                       return to prices